Fragen und Antworten zur Fotografie
Gefunden: 1078 Ergebnisse)
2
329 | AT | Belichtung | Eine Motivkontrastmessung ergibt bei einer 1/125 Sekunde Blende 4 und Blende 45. Mit welcher Blende fotografieren Sie, wenn der Belichtungsumfang nur 4 Stufen beträgt und vor allem alle dunklen Motivtonwerte differenziert wiedergegeben werden sollen? | |||
330 | AT | Belichtung | Eine Person soll vor strahlend weißem Hintergrund fotografiert werden. a) Weshalb soll man die Helligkeit des weißen Hintergrundes nicht überdosieren? b) Wie kommt man zur richtigen Lichtdosis? | |||
331 | AT | Belichtung | Erläutern Sie an einem Beispiel, wie man mit einem Handbelichtungsmesser eine Lichtmessung durchführt. | |||
332 | AT | Belichtung | Erläutern Sie den Begriff Integralmessung. | |||
333 | AT | Belichtung | Erläutern Sie den Begriff Matrixmessung. | |||
334 | AT | Belichtung | Erläutern Sie den grundsätzlichen Unterschied zwischen Licht- und Objektmessung. | |||
335 | AT | Belichtung | Für eine Modezeitschrift sollen Sie ein Model in der Landschaft so fotografieren, dass das von Ihnen eingesetzte Blitzlicht das Hauptlicht ist, während die anderen, nur vom Sonnenlicht beleuchteten Motivbereiche deutlich dunkler, aber gut erkennbar erscheinen. Damit soll das Model zum Bildzentrum werden und andererseits eine ungewöhnliche Lichtsituation entstehen, die das Bild spannend macht. Beschreiben Sie das methodische Vorgehen und nennen Sie beispielhaft Messwerte, die man mit dem Belichtungsmessgerät ermitteln würde. | |||
336 | AT | Belichtung | Moderne Computerblitzgeräte haben eine eigene Messzelle, um die Beleuchtungsintensität des Motivs zu erfassen, man kann oftmals aber auch die im Kameragehäuse eingebaute Messzelle verwenden und eine TTL-Messung durchführen. Erläutern Sie die Vorteile einer TTL-Messung. | |||
337 | AT | Belichtung | Moderne Computerblitzgeräte haben eine eigene Meßzelle, um die Beleuchtungsintensität des Motivs zu erfassen, man kann oftmals aber auch die im Kameragehäuse eingebaute Meßzelle verwenden und eine TTL-Messung durchführen. Erläutern Sie die Vorteile einer TTL-Messung. | |||
338 | AT | Belichtung | Nach welchem Muster verändern sich Blendenzahlen, die die doppelte oder halbe Lichtintensität durchlassen? | |||
339 | AT | Belichtung | Nehmen Sie stichpunktartig Stellung zu folgenden Aussagen: a) Die Verwendung eines Zentralverschlusses zur Belichtungszeit-Steuerung und einer Studioblitzanlage unterliegt keinerlei Einschränkung, während die Verwendung eines Schlitzverschlusses in Verbindung mit einer Studioblitzanlage in bestimmten Fällen zu unbrauchbaren Ergebnissen führt. b) Die Verwendung eines Handblitzgerätes kann in Verbindung mit einer Zentralverschlusskamera zu kreisformigem Lichtabfall im Bild führen, während die Verwendung einer Schlitzverschlusskamera manchmal zu Negativen führt, die schmaler als normal sind. | |||
340 | AT | Belichtung | Nenne 8 Blendenzahlen und 8 Verschlußzeiten in Folge. | |||
341 | AT | Belichtung | Nennen Sie 4 auf die (ungebräuchliche) Blendenzahl 7 folgende Blendenzahlen, die jeweils eine Halbierung der Belichtungsintensität bewirken. | |||
342 | AT | Belichtung | Oftmals wird zur Bestimmung des Belichtungsniveaus der Mittelwert aus den Punktmessungen des hellsten und dunkelsten Motivbereichs gebildet. Wann führt diese Arbeitsweise zur Fehlbelichtung? | |||
343 | AT | Belichtung | Sie fotografieren Briketts und Kohlen auf mittelgrauem Grund und wollen die korrekte Belichtung bestimmen. Begründen Sie die voraussichtlichen Ergebnisse, wenn Sie a) als Messbereich nur Briketts und Kohlen erfassen, b) als Messbereich das ganze Motiv nutzen? | |||
344 | AT | Belichtung | Sie fotografieren von draußen ein Haus mit großen Fenstern, durch die man nach drinnen blicken kann. Der Innenraum wird mit Blitzlicht ausgeleuchtet. Erläutern Sie die Folgen, wenn a) die Blendenöffnung, b) die Verschlusszeit bei jeder Aufnahme verändert wird. | |||
345 | AT | Belichtung | Sie fotografieren zunächst ein weißes Handtuch, dann schwarzen Samt jeweils formatfüllend mit einer Kamera, deren Belichtungsautomatik aktiviert ist. Wie sehen die sich daraus ergebenden Bilder auf dem Kameradisplay/im Histogramm aus? | |||
346 | AT | Belichtung | Sie fotografieren bei Sonnenlicht eine Hauswand mit einem Fenster. Der Raum hinter dem Fenster soll mit Blitzlicht so ausgeleuchtet sein, dass er um eine Belichtungsstufe unterbelichtet ist im Vergleich zur korrekt belichteten Außenfassade des Hauses. Beschreiben Sie das methodische Vorgehen und nennen Sie beispielhaft Messwerte, die man mit dem Belichtungsmessgerät erhalten könnte. | |||
347 | AT | Belichtung | Sie fotografieren ein Brautpaar, sie in Weiß, er in Schwarz gekleidet, vor mittelgrauem Hintergrund auf Diamaterial. Sie wenden die angegebenen BelichtungsMessmethoden an und belichten den angezeigten Messwerten entsprechend. Geben Sie die Ergebnisse durch Ankreuzen an: Unterbel., Korrekt, Überbel. bei Integral-M., Punkt-M.(Kleid), Punkt-M.(Anzug), Licht-M., Graukarten-M. | |||
348 | AT | Belichtung | Sie fotografieren ein Fernsehgerät, das eine aktuelle Nachrichtensendung zeigt. Das Gehäuse des Geräts ist nicht beleuchtet. Weit hinter dem gerät befindet sich eine Wand, die nur mit Blitzlicht so hell beleuchtet wird, dass die Konturen des Fernsehgeräts gut erkennbar sind. Wie ändert sich das Bild, wenn die Verschlusszeit bei weiteren Aufnahmen jeweils um 1 Belichtungsstufe verlängert wird? | |||
349 | AT | Belichtung | Sie fotografieren nachts von draußen ein Haus mit großen Fenstern, durch die man nach drinnen blicken kann. Der Innenraum wird mit Glühlampenlicht ausgeleuchtet. Im Vordergrund steht eine Person, die Sie mit Blitzlicht beleuchten. Erläutern Sie die Folgen, wenn a) die Blendenöffnung (bei konstanter Verschlussszeit), b) die Verschlusszeit (bei konstanter Blendenöffnung) bei jeder Aufnahme verändert wird. | |||
350 | AT | Belichtung | Sie fotografieren von draußen ein Haus mit großen Fenstern, durch die man nach drinnen blicken kann. Der Innenraum wird mit Blitzlicht ausgeleuchtet. Erläutern Sie die Folgen, wenn a) die Blendenöffnung, b) die verschlusszeit bei jeder Aufnahme verändert wird. | |||
351 | AT | Belichtung | Sie haben eine Vergrößerung mit einer Breite von 36 cm hergestellt mit einer Projektionshöhe von 65 cm und einer Belichtungszeit von 18 Sekunden. Nun soll das Grundbrett mit dem Fotopapier um die Mittelachse um 14 Grad aus der Horziontallage geschwenkt werden. Welche Belichtungszeit ist an der untersten, welche an der obersten Bildkante nötig ? Lösen Sie die Aufgabe rechnerisch oder zeichnerisch. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. | |||
352 | AT | Belichtung | Sie sollen auf einem Leuchtkasten mit Normlicht 5000 °K eine Aufnahme von Handys realisieren. Die Handys sollen von oben im Winkel von ca. 45° mit Blitzlicht beleuchtet werden. a) Die Handys sollen ohne Schatten auf weißem Grund fotografiert werden. Wie stimmen Sie Blitz- und Dauerlicht ab? Nennen Sie beispielhafte Messwerte. b) In einer zweiten Aufnahme soll nur die Silhouette der Handys zu erkennen sein. Beschreiben Sie, wie Sie die Belichtung bestimmen. | |||
353 | AT | Belichtung | Sie sollen eine Person am Strand vor einem Sonnenuntergang fotografieren. Folgende Messwerte (Objektmessung) liegen vor: Hellste Stelle Himmel (mit Zeichnung): Blende 32, 1/60 Sek. , Gesicht der Person: Blende 4, 1/60 Sek. Sie wollen mit Hilfe eines Blitzgeräts soweit aufhellen, dass die Helligkeit des Gesichts einem Mittelgrau entspricht und der hellste Tonwert des Himmels Maximalweiß mit Zeichnung wird. Erläutern Sie Ihr Vorgehen und nennen Sie die Mess- und Einstell-Werte. | |||
354 | AT | Belichtung | Sie wollen die Belichtung einer Aufnahme mit der Digitalkamera überprüfen. a) Erläutern Sie ihre Vorgehensweise, b) skizzieren Sie die typische Tonwertverteilung eines über- und eines unterbelichteten Bildes, c) erläutern Sie, warum Überbelichtungen vermieden werden sollten. | |||
355 | AT | Belichtung | Skizzieren Sie das Bildfenster einer Schlitzverschlusskamera im Augenblick des Blitzens, bei der eine Verschlusszeit kürzer als die Synchronzeit eingestellt ist und a) die Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang, b) die Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang erfolgt. | |||
356 | AT | Belichtung | Unter welchen Umständen können bei Zentralverschlusskameras in Verbindung mit einer Studioblitzanlage nicht alle Verschlusszeiten verwendet werden? | |||
357 | AT | Belichtung | Unter welchen Umständen bringt eine Objektmessung das gleiche Messergebnis wie eine Lichtmessung? | |||
358 | AT | Belichtung | Unter welchen Umständen können Aufnahmen, bei denen Blitzlicht eingesetzt wird, Bewegungsunschärfe zeigen? | |||
359 | AT | Belichtung | Von welchen Faktoren hängt die von einem Blitzgerät abgestrahlte Lichtleistung ab? | |||
360 | AT | Belichtung | Von welchen Faktoren ist das Ergebnis einer Objektmessung abhängig? | |||
361 | AT | Belichtung | Warum können die sichtbaren Blendenöffnungen bei Objektiven trotz gleicher Blendeneinstellung (z. B. 11) unterschiedlich sein? | Lange Brennweite (Lichtverlust) benötig bei gleicher Blendenzahl größere Blendenöffnung als kurze Brennweite, um gleiche Belichtung des Film zu gewährleisten. | ||
362 | AT | Belichtung | Warum muss die Belichtung bei Nah-Aufnahmen korrigiert werden? | |||
363 | AT | Belichtung | Warum muss sich die Blendenöffnung eines Weitwinkelobjektivs von der eines Teleobjektivs unterscheiden, obwohl beide Objektive auf die gleiche Blendenzahl eingestellt sind? | |||
364 | AT | Belichtung | Warum sollte man den "Belichtungsumfang" eines Filmmaterials oder eines digitalen Aufnahmesystems kennen? | |||
365 | AT | Belichtung | Warum verdoppeln oder halbieren sich die Blendenzahlen einer Blendenreihe auf dem Objektivring nicht, sondern verändern sich nach anderem Muster? | |||
366 | AT | Belichtung | Was bedeutet die Angabe 100 ASA auf einer Filmverpackung? | |||
367 | AT | Belichtung | Was versteht man unter der "Lichtstärke" eines Objektivs? | |||
368 | AT | Belichtung | Was versteht man unter Lichtstärke eines Objektivs? | |||
369 | AT | Belichtung | Was wird bei der Lichtmessung gemessen? | |||
370 | AT | Belichtung | Was wird bei einer Objektmessung gemessen? | |||
371 | AT | Belichtung | Welche Art von Belichtungsergebnis ist zu erwarten, wenn die folgenden Motive mit Integral- bzw Spot-Messmethode (Kreis) analysiert werden. Bei Integral-Messung, bei Spot-Messung (Kreis). Allgemeine Begründung? | |||
372 | AT | Belichtung | Welche Art von Fehlbelichtung ist zu erwarten, wenn das Computerblitzgerät zur Ausleuchtung folgender Motive verwendet wird: Vier Grafiken unterschiedlicherSchwarz-Weiß-Anteile | |||
373 | AT | Belichtung | Welche Aufgaben hat die Kalotte? | |||
374 | AT | Belichtung | Welche Leitzahl hat ein Blitzgerät bei Verwendung eines 50-ASA-Filmes, wenn man mit ihm bei einer Verschlusszeit von 1/60 Sekunde, Blende 8 und einem 24-DIN-Film bei einer Motiventfernung von 7,60 m zu korrekter Belichtung kommt? Lösungsweg bitte erläutern. | |||
375 | AT | Belichtung | Welche Messmethoden sind besonders gut geeignet, die folgenden Aufgaben zu lösen: a) Bestimmung des korrekten Belichtungsniveaus, b) Bestimmung des Beleuchtungskontrastes, c) Bestimmung des Motivkontrastes? | |||
376 | AT | Belichtung | Welche relative Lichtempfindlichkeit hat ein 50 ASA-Film gegenüber einem 400 ASA-Film? | |||
377 | AT | Belichtung | Welche Vorteile bietet die Spotbelichtungsmessung gegenüber einer Integralmessung? | |||
378 | AT | Belichtung | Welche Vorteile hat die Licht- gegenüber der Objektmessung? |
×